Провайдер | Стоимость | Скорость | Кол-во тарифов |
---|---|---|---|
Теле 2 | от 750 ₽/мес | до 500 Мб/с | 42 |
Ростелеком | от 450 ₽/мес | до 500 Мб/с | 202 |
билайн | от 450 ₽/мес | до 100 Мб/с | 5 |
МТС | от 2300 ₽/мес | до 10 Мб/с | 6 |
ТТК-Сибирь | от 400 ₽/мес | до 200 Мб/с | 20 |
Дом.ру | от 350 ₽/мес | до 1000 Мб/с | 30 |
Все тарифы (202)
Все тарифы (20)
Название провайдера | Скорость | Цена |
---|---|---|
МТС | до 10 Мб/с | от 2300 ₽/мес |
Теле 2 | до 500 Мб/с | от 750 ₽/мес |
Дом.ру | до 1000 Мб/с | от 350 ₽/мес |
билайн | до 100 Мб/с | от 450 ₽/мес |
Ростелеком | до 500 Мб/с | от 450 ₽/мес |
ТТК-Сибирь | до 200 Мб/с | от 400 ₽/мес |